Product Stock



Supplier Category Barcode Name Cost Price Stock Total Cost Total Price
Cash customer Meals 0000 Qashie with Rice 0.000 5.000 -9.00 0.00000 -45.00000
obaid alrushdi Meals 0000 Maleh With Rice 0.000 2.000 -14.00 0.00000 -28.00000
Cash customer Meals 00000 Qashie Only 0.000 1.500 -15.00 0.00000 -22.50000
obaid alrushdi Meals 0000 Maleh Only 0.000 1.500 -15.00 0.00000 -22.50000
Cash customer Meals 0000 Awal Only 0.000 1.500 -2.00 0.00000 -3.00000
Cash customer Meals 0000 Awal With Rice 0.000 2.000 -3.00 0.00000 -6.00000
Cash customer Meals 0000 Half Checkin Only 0.000 1.000 -8.00 0.00000 -8.00000
Cash customer Meals 000 Half Checkin Musalah 0.000 1.200 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Meals 000 Fish Only saloona 0.000 1.200 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Meals 0000 Fish Maqli 0.000 1.200 -2.00 0.00000 -2.40000
Cash customer Meals 000 Meat Maqli only 0.000 2.000 -1.00 0.00000 -2.00000
Cash customer Meals 00 Meat camel only 0.000 2.000 -3.00 0.00000 -6.00000
Cash customer Meals 000 Rice only makboos 0.000 0.600 -2.00 0.00000 -1.20000
Cash customer Meals 000 Rice baryani only 0.000 0.600 -1.00 0.00000 -0.60000
Cash customer Meals 0000 Rice wite 0.000 0.600 -1.00 0.00000 -0.60000
Cash customer Mashawi 000 Tekka meat with hummas 0.000 2.500 -4.00 0.00000 -10.00000
Cash customer Mashawi 0 Tekka checkin with homus 0.000 1.000 -7.00 0.00000 -7.00000
Cash customer Mashawi 000 Half checkin with humus on faham 0.000 1.600 -5.00 0.00000 -8.00000
Cash customer Mashawi 00 Compleat checkin with homus on faham 0.000 3.200 -2.00 0.00000 -6.40000
Cash customer Mashawi 000 Homus only 0.000 0.500 -1.00 0.00000 -0.50000
Cash customer Mashawi 000 Motabel only 0.000 0.500 -2.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Mashawi 000 Tekka meat with checkin and homus 0.000 2.000 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Mashawi 0000 Ships with sous 0.000 0.700 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Meals 000 Ships with checkin 0.000 1.200 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Mashawi 000 Meat burger 0.000 0.600 -2.00 0.00000 -1.20000
Cash customer Mashawi 000 Checkin burger 0.000 0.600 -1.00 0.00000 -0.60000
Cash customer Mashawi 000 Checkin zenger 0.000 1.000 -1.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Mashawi 000 Shawerma small 0.000 0.300 -1.00 0.00000 -0.30000
Cash customer Mashawi 0 Shawerma sarookh 0.000 0.600 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Mashawi 000 Tekka meat sarookh 0.000 0.600 -2.00 0.00000 -1.20000
Cash customer Mashawi 000 Tekka checkin sarookh 0.000 0.600 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 000 Loqimat 0.000 0.100 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 000 Balah alsham 0.000 0.100 -2.00 0.00000 -0.20000
Cash customer Shabia meals 0000 Bakkorah 0.000 0.100 -1.00 0.00000 -0.10000
Cash customer Shabia meals 0000 Falafel 0.000 0.100 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 0000 Makarona 0.000 0.500 -2.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Shabia meals 000 Harees 0.000 0.500 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 000 Thareed 0.000 0.500 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 000 Donat 0.000 0.100 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Shabia meals 000 Danjo 0.000 0.300 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Driks 000 Water 0.000 0.100 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Driks 0000 Bared smal 0.000 0.300 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Driks 0000 Bared larg 1.5 0.000 0.500 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Driks 0000 Bared larg 0.000 0.800 -2.00 0.00000 -1.60000
Cash customer Rice 00 Beryani 0.000 0.600 -1.00 0.00000 -0.60000
Cash customer Rice 00 Makboos 0.000 0.600 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Rice 00 Wite rice 0.000 0.600 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Fish 11 Fish Saloona 0.000 1.000 -1.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Fish 0 Fish maqli 0.000 1.000 -1.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Checkin 0 Half Checkin maqli 0.000 1.000 -1.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Checkin 0 Half checkin saloona 0.000 1.000 -1.00 0.00000 -1.00000
Cash customer Checkin 0 Half checkin on fahm 0.000 1.000 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Checkin 0 Half checkin shiwa 0.000 1.000 -2.00 0.00000 -2.00000
obaid alrushdi Checkin 0 Checkin maqli 0.000 2.000 -2.00 0.00000 -4.00000
Cash customer Checkin 0 Checkin saloona 0.000 2.000 -1.00 0.00000 -2.00000
Cash customer Checkin 0 Checkin on faham 0.000 2.000 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Checkin 0 Checkin shiwa 0.000 2.000 -3.00 0.00000 -6.00000
Cash customer Meat 0 Meat maqli 0.000 2.000 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Meat 0 Meat saloona 0.000 2.000 0.00 0.00000 0.00000
Cash customer Driks 000 عصير برتقال 0.500 1.000 0.00 0.00000 0.00000
Totals 0.00000 -206.50000